| Nombre | Potencia | Código |
|---|---|---|
| Hydro Eco 100 | 100w | Hydro Eco 100 |
| POTENCIA | 100W |
| ESPECTRO LUMÍNICO | 380-840nm |
| REEMPLAZO | SAP 200W |
| VOLTAJE | 220V |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| CRI | >70 |
| VIDA ÚTIL | 30.000hs |
| TIPO DE LED | COB |
| CANTIDAD DE LED | 2 |
| CUERPO | EXTRUSADO DE ALUMINIO |
| MATERIAL DEL LENTE | POLICARBONATO |
| APERTURA LUMÍNICA | 120º |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -30ºC / +60ºC |
| PESO | 1500g |
| MEDIDAS | 245 x 170x 60 mm |

Hydro Eco 100

Hydro Eco 150

Hydro Eco 200

Hydro Eco 300

Hydro Eco 400

Hydro Eco 50

Hydro Eco 500

Hydropinic 100

Hydropinic 50
Tucumán 1780 (B1722) Merlo. Provincia de Buenos Aires.
Lunes a Viernes de 7 a 17:00 hs
Teléfono: (011) 2137-1039
WhatsApp: (011) 2387-9116